|
krokus |
|||
| Palace Club *** | € 42 HP | ||
| gezin 4 pers. 924 €/week | |||
| Hotel Adam *** | € 50 LO | ||
| kinderkorting 5-13 jaar 50% | |||
| Pension Aquapark *** | € 67 HP | ||
| kinderkorting 7-12 jaar 50% | |||
| Hotel Astra *** | € 59 HP | ||
| gezin 4 pers. 966 €/week | |||
| Hotel Grand *** | € 46 LO | ||
| kinderkorting 6-15 jaar 40% | |||
| Harmony Club **** | € 73 HP | ||
| kinderkorting 6-12 jaar 50% | |||
| Hotel Horal **** | € 50 HP | ||
| gezinsprijs € 199 per nacht HP | |||
| Hotel Olympie *** | € 42 LO | ||
|
kinderkorting 5-14 jaar 50% krokusaanbieding 33€ pppn |
|||
| Hotel Praha **** | € 75 LO | ||
| kinderkorting 5-12 jaar 50% | |||
| Hotel Slunecnice *** | € 50 LO | ||
| kinderkorting 2-10 jaar 50% | |||
| Hotel Snezka *** | € 50 LO | ||
| kinderkorting 6-15 jaar 40% | |||
| Hotel Start *** | € 50 LO | ||
| kinderkorting 4-12 jaar 50% | |||
| Hotel Lenka *** | € 44 LO | ||
| kinderkorting 3-15 jaar 50% | |||
| Hotel Zatisi *** | € 50 LO | ||
| kinderkorting 0-12 jaar 100% | |||
|
|||
|
krokus |
|
| Hotel Fit Fun *** | € 61 HP |
|
kinderen tot 13 jaar GRATIS gezin 5 pers. 995 €/week |
|
| Hotel Ryzoviste ** | € 47 HP |
|
kinderen tot 15 jaar € 13 gezin 4 pers. 910 €/week |
|
| Appart'n Karolina | € 84 L |
| prijs voor heel appartement | |
| Hotel Sklar **** | € 65 HP |
| korting v.a. 6 jaar 50% | |
| Hotel Svornost *** | € 44 HP |
| kinderkorting 6-13 jaar 70% | |